템플릿 튜닝 방법
개발 가이드를 준수하지 않아 발생하는 모든 문제는 전적으로 이용자에게 책임이 있습니다!
📌 고도몰의 템플릿 엔진
고도몰은 2개의 템플릿 엔진으로 작동되도록 구현되어졌습니다.
템플릿 엔진의 종류
includeEngine
includeEngine
관리자 페이지 전용
템플릿이 php 파일로 구성
template_
template_
프론트/모바일 페이지 전용
Template_
엔진 사용템플릿이 html 파일로 구성
safe mode
로 구성되어 일반적인 PHP 함수 사용 불가 (하단의 사용 가능 PHP함수 참고)
📌 Template_
플러그인
Template_
플러그인플러그인 | 설명 |
---|---|
dataBank($bankCode) | 입금은행 배열, |
dataBanner($bannerGroupCode, $eachFl = false) | 배너리스트 배열 반환 |
dataBookmark($bookmarkBanner = null, $bookmarkUrl = null, $bookmarkTitle = null) | 즐겨찾기 데이터 배열 반환 |
dataCartGoodsCnt() | 장바구니에 담겨있는 수량 반환 |
dataCategoryPosition($cateCd, $arrow = null, $cateType = 'category') | 카테고리의 현위치 출력 |
dataEggBanner($mode = 'banner') | 구매안전(에스크로)서비스 배너 및 설명 출력 |
dataGoodsMemberGroupPrice($getData, $groupSno) | 회원그룹가 반환 |
dataGoodsRelation($relation, $relationDate) | 관련상품 데이터 배열 반환 |
dataGoodsReviewCnt($goodsNo) | 상품후기 데이터 배열 반환 |
dataHitKeyword() | 설정된 인기검색어 반환 |
dataSubCategory($parentcategory, $cateType = 'category', $imageFl = 'n') | 서브카테고리 리스트 반환 |
dataTodayGoods($rowNo) | 최근 본 상품 데이터 배열 반환 |
dataTodayGoodsCnt() | 최근 본 상품에 담긴 상품 수량을 반환 |
dataWishGoodsCnt() | 찜리스트 수량 반환 |
getArticles($bdId, $listCount, $strCut = null) | 게시글 리스트 반환 |
includeFile($path, ...$args) | 템플릿안에서 파일을 include 처리 |
includeWidget($path, ...$args) | 템플릿안에서 Widget을 include 처리 |
plusShop($path, ...$args) | 플러스샵 전용 템플릿 |
pollViewBanner($code = null) | 설문조사 배너 출력 |
setBrowserCache($filePath) | 파일의 변경 여부에 따라 브라우저 캐시가 작동되도록 리소스의 주소를 반환 |
📌 스킨에서 사용가능한 PHP 함수
PHP 기본 함수
string
date, time
regexp
array
Math
JSON
URL
Variable handling
Godomall 내부 함수
Last updated